Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
10 Aleksi Ahola / Polina Anisimova Have Step Hamina Final 3 2 4 5 2 2 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 7 4 5 5 3 6 4 5 3 4 7 4 5 4 4 6 4 5 3.
12 Stefan Kagadi / Maria Soitonen Lumets Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1.
22 Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila La'Team Lieto Final 5 3 3 3 4 5 2 3 4 3 5 2 4 3 5 5 2 3 3 5 5 2 4 3 4 4 2 5 5 5 3 5 6 5 4 4 2 4 5 4 6 3 4 5 3 3 2 4 5 3 4.
23 Arseni Vorobyev / Milana Maasik Lumets Helsinki Final 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 6 5 5 5 3 5 3 2 3 5 3 3 2 3 3 5 3 3 2 4 5 3 3 4 5 6 3 3 4 5.
24 Emil Sällström / Laura Todorovic Lumets Helsinki Final 7 6 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 7 4 6 6 6 6 7 6 7 5 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6.
26 Kaapo Tusa / Malin Gustafsson Tanssidans Kirkkonummi Final 2 5 2 2 3 3 4 2 1 2 3 5 1 2 3 2 4 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2.
28 Eetu Niittymäki / Fay Antikainen Tanssidans Kirkkonummi Final 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 6 7 5 6 7 6 7 6 6 6 7 7 6 5 7 7 7 7 5 7 6 7 7 5 6 6 7 5 5 6 7 7.

A : Andre Vieira

B : Olga Komarova

C : Michele Bonsignori

D : Sami Helenius

E : Elina Katainen